采暖的热计量,大型中央空调系统主干管冷、热计量以及分户冷热计量。
技术参数:
型式证书 | CPA |
精度等级 | 2级 |
介质温度范围 | 0~150ºC |
温差 | 3~120K |
公称直径 | DN50~DN1200 |
流量范围 | 0.3~6100 m3/h |
压力损失ΔP | <20kPa |
安装位置 | 供水安装、回水安装可选 |
供电方式 | DN100及以上口径需220V外部供电 |
通讯方式 | MBUS、光电接口 |
温度传感器类型 | Pt500铂电阻 |
最大允许工作压力 | PN 1.6MPa/PN 4MPa |
环境类别 | CJ128-2007 环境A类 |
流量计防护等级 | IP67 |
积算仪防护等级 | IP65 |
连接方式 | 法兰 |
显示 | 8位液晶显示 |
文件下载:SONOTHERM SN3030超声波热量表.pdf